機床(chuáng)定制與(yǔ)報價
機床(chuáng)定制與(yǔ)報價
VR在(zài)線參觀(guan)工廠VMC550立(lì)式加工(gong)中心簡(jiǎn)介
| 項目 | Project | 單(dan)位 | VMC550 |
| X軸行(hang)程 | X-adstavel | mm | 550 |
| Y軸行(hang)程 | Y-axis tavel | mm | 350 |
| Z軸行(hang)程 | Y-axis tavel | mm | 450 |
| 工作(zuo)台尺寸(cun) | Spindenosetotable | mm | 800×350 |
| 工作台(tái)最大承(cheng)重 | Maimumtalblelbad | kg | 300 |
| T型槽(cao) 槽數×寬(kuān)度×間距(ju) | T-sbt(sbtnumber×width×pitdh) | mm | 3×18×125 |
| 主軸錐(zhui)孔 | Spindeltaper | BT400 | |
| 主軸(zhóu)功率 | Spindlepower | kw | 5.5 |
| 主(zhǔ)軸最大(da)轉速 | Maimumspindiespeed | rpm | 8000 |
| 快(kuai)速移動(dòng)X/Y | Raiditaverse(X/Y) | Mm/mm | 20/20/20 |
| 切削進(jin)給 | ultingfeed | Mm/mm | 1-8000 |
| 主軸(zhou)鼻端至(zhì)工作台(tái)面距離(li) | Spindenosetotable | mm | 100/600 |
| 主軸中(zhong)心至立(li)柱導軌(guǐ)面距離(lí) | Soindleconter tourn Sufaoedistancerail | mm | 419 |
| 最大刀(dao)具直徑(jìng)(相鄰空(kōng)刀) | Maimumtoldameler | mm | Φ90 |
| 最大(da)刀具長(zhǎng)度 | Maximumablelength | mm | 300 |
| 最大(da)刀具重(zhòng)量 | Maxmumtable welight | kg | 8 |
| 定位(wèi)精度 | Poilioingacouracy | mm | 正(zheng)負0.008 |
| 重複(fu)定位精(jing)度 | Repesatacuracy | mm | 正負(fù)0.005 |
| 機床重(zhong)量 | Madinewigt.about) | kg | 3000 |
| 外形(xing)尺寸 | Dimensions | mm | 2020*1870*2170 |
•